会津大川土地改良区は、会津盆地南部の農地に送る農業用水にかかわる水路や施設の維持管理をしています。
地域の方々と一緒に、日本になくてはならない「農業」「農地」「地域用水」を守っていくことで、食糧生産だけでなく自然環境、生活環境の保全にも役立ちたいと考えています。
事 業
国営かんがい排水事業 会津南部地区
地区名 | 区 分 | 全 体 H27-R7(11年間) | 令和4年度まで | 令和5年度実施 | 令和6年度以降 | 付 記 |
---|---|---|---|---|---|---|
会 津 南 部 | 事 業 量 | 馬越頭首工 | 馬越頭首工 | 馬越頭首工 | 富川頭首工 | 国 66.66% 県 17.00% 市町村 8.17% 受益者 8.17% |
土木構造物 ゲート設備 | 土木構造物 ゲート設備 補修一式 | ゲート設備 補修一式 | 土木構造物 ゲート設備 補修一式 | |||
富川頭首工 | 富川頭首工 | 富川頭首工 | ||||
土木構造物 ゲート設備 | 土木構造物 ゲート設備 補修一式 | 土木構造物 補修一式 | 大川幹線用水路 | |||
大川幹線用水路 | 大川幹線用水路 用水路施設 ゲート設備 補修一式 | 大川幹線用水路 | ゲート設備 | |||
用水路施設 ゲート設備 | 用水路施設 補修一式 | 補修一式 | ※平成30年度事業費負担より | |||
門田幹線用水路 | 門田幹線用水路 | 門田幹線用水路 | 国 66.66% 県 19.34% 市町村 9.00% 受益者 5.00% | |||
用水路施設 ゲート施設 | 門田幹線用水路 | 土木構造物 ゲート設備 補修一式 | 用水路施設 ゲート施設 補修一式 | |||
富川幹線用水路 | 用水路施設 | 富川幹線用水路 | 富川幹線用水路 | |||
用水路施設 ゲート施設 | ゲート設備 補修一式 | ゲート設備 補修一式 | 用水路施設 ゲート施設 | |||
水管理施設 | 富川幹線用水路 | 補修一式 | ||||
水管理システム更新 | 用水路施設 | 水管理施設 | ||||
測量試験費 営繕等事務費 | ゲート設備 補修一式 | 水管理システム 更新一式 | ||||
事 業 費 | 8,200,000千円 (9,813,000千円) | 7,434,468千円 | 941,017千円 | 1,437,515千円 | 当 初 (R5実計) | |
負 担 額 | 533,583千円 (454,975千円) | 365,245千円 | 38,328千円 | 51,402千円 | ||
県営水利施設等保全高度化事業(基幹水利保全型)会津大川地区
地区名 | 区 分 | 全 体 | 令和4年度まで | 令和5年度実施 | 令和6年度以降 | 付 記 |
---|---|---|---|---|---|---|
会 津 大 川 | 事 業 量 | 県営造成 | 県営造成施設 | 県営造成施設 | 国 50.00% 県 29.00% 市町村 6.30% 受益者 14.7% | |
用水路 | 保全対策工 | 保全対策工 | ||||
用水路 | ||||||
保全対策工一式 | ||||||
測量試験費一式 用地補償費 | 実施設計 | 測量試験 | 用地補償 | |||
事 業 費 | 283,000千円 | 22,000千円 | 89,884千円 | 171,116千円 | R4ーR8(5年間) 改良区負担額 | |
負 担 額 | 41,601千円 | 3,234千円 | 13,213千円 | 25,154千円 | ||
農地中間管理機構関連農地整備事業(本田地区)

ほ場整備事業等(完了地区)
ほ場整備事業実施状況
事業名 | 地区名 | 着工年 | 地区面積(ha) | 全体計画 | 適 用 | |
事業量(ha) | 事業費(千円) | |||||
県営体育成基盤整備 | 天満地区 | 平成15年 | 21.8 | 21 | 271,000 | 平成19年度完了 |
県営体育成基盤整備 | 本郷南地区 | 平成16年 | 27.1 | 27 | 384,889 | 平成20年度完了 |
県営ほ場整備事業計画概要図
北会津地/北会津第二/北会津第二の三/北会津第三 地区
土地利用状況(北会津村38年)
地 目 | 水 田 | 畑 | 果樹園 | 山林 / 原野 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
面積(ha) | 1,118.4 | 669.8 | 17.8 | 116.3 | 885.9 | 2,808.2 |
割合(%) | 39.9 | 23.8 | 0.6 | 4.1 | 31.6 | 100.0 |

北会津村圃場整備事業実施状況
事業名 | 地区名 | 着工年 | 地区面積(ha) | 全体計画 | 59年度進捗率 | 概 要 | |
事業量(ha) | 事業費(千円) | ||||||
農 耕 | 中荒井 | 38年 | 131 | 118 | 68,150 | 100% | 40年度完了 |
団 圃 | 西後庵 | 38年 | 35 | 32 | 12,050 | 100% | 39年度完了 |
県 圃 | 北会津 | 39年 | 781 | 699 | 655,237 | 100% | 45年度完了 |
〃 | 北会津第2 | 43年 | 361 | 313 | 587,952 | 100% | 49年度完了 |
〃 | 北会津第2の2 | 44年 | 500 | 437 | 945,000 | 100% | 51年度完了 |
小 計 | 1,808 | 1,599 | 2,268,389 | ||||
県 圃 | 北会津第3 | 52年 | 399 | 349 | 2,067,000 | 100% | 59年度完了 |
合 計 | 2,207 | 1,948 | 4,335,389 |
北会津村事業実施状況
事業名 | 地区名 | 事業費 (千円) | 工 期 | 事業概要 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
かんがい排水事業 | 今和泉 | 585 | 昭27.9.1~昭28.3.31 | 用水改良 503m | 〈事業主体〉 舘ノ内村土地改良区 |
区画整理事業 | 本 田 | 7,760 | 昭27.11.20~昭28.3.31 | 区画整理 57ha | 〈事業主体〉 舘ノ内村土地改良区 |
かんがい排水事業 | 新蓼川 | 5,500 | 昭28.11.1~昭30.3.31 | 排水路改良 2,568m | 〈事業主体〉 荒井村土地改良区 |
かんがい排水事業 | 宮 木 | 3,870 | 昭28.1.15~昭28.12.15 | 排水路新設 1,400m | 〈事業主体〉 川南村土地改良区 |
区画整理事業 | 天 満 | 4,280 | 昭30.10.25~昭31.3.31 | 区画整理 23ha | 〈事業主体〉 川南村土地改良区 |
かんがい排水事業 | 下 野 | 495 | 昭31.4.20~昭31.5.25 | 頭首工1カ所 | 〈事業主体〉 川南村土地改良区 |
農地造成事業 | 下荒井 | 742 | 昭34.1.30~昭34.3.31 | 開田 214m | 〈事業主体〉 北会津土地改良区 |
耕地整備事業 | 西麻生 | 1,070 | 昭34.11.30~昭35.3.31 | 区画整理 15.6ha | 〈事業主体〉 北会津土地改良区 |
農地造成事業 | 二日町 | 2,082 | 昭34.11.30~昭35.3.31 | 開田 2.6ha | 〈事業主体〉 北会津土地改良区 |
農地造成事業 | 蟹 川 | 23,732 | 昭35.7.1~昭36.3.31 | 開田 40.7ha 揚水機1基 | 〈事業主体〉 北会津土地改良区 |
農地造成事業 | 蟹 川 | 2,130 | 昭38.4.10~昭38.5.20 | 用水路改良 1,320m | 〈事業主体〉 北会津土地改良区 |
県営土地整備事業 | 大 島 | 5,150 | 昭53.11.15~昭53.12.15 | 用水路改良 410m | 〈事業主体〉 北会津土地改良区 |
会津本郷町土地改良区事業一覧
会津本郷町土地改良区事業一覧表

昭和63年9月現在
番号 | 事業名 | 地区名 | 事業主体 | 受益面積(ha) | 道水路 (ha) | 事業量 (ha) | 事業費 (千円) | 工 期 | 受益者 (人) | 登記完了年月日 | 附 記 | ||
田 | 畑 | 計 | |||||||||||
① | 耕地整備 | 福 永 | 会津本郷町土地改良区 | 49.7 | – | 49.7 | 6.6 | 56.3 | 18,360 | S37~38 | 176 | S41.4.30 | |
② | 農地造成 | 新 山 | 1.9 | – | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 1,670 | S42 | 26 | S48.3.16 | 開田 | |
③ | 非補助圃場整備 | 御用地 | 42.6 | 7.0 | 49.6 | 6.3 | 55.9 | 49,730 | S43~44 | 82 | S48.3.30 | ||
④ | 〃 | 戸 沢 | 2.7 | – | 2.7 | 0.5 | 3.2 | 3,850 | S47 | 17 | S51.7.29 | ||
⑤ | 〃 | 馬越北 | – | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 330 | S49 | 9 | S51.10.18 | 直営工事 | |
⑥ | 〃 | 堀 滝 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 1.5 | 7.0 | 20,000 | S50 | 16 | S53.2.15 | 河川敷地0.5haを含む | |
⑦ | 〃 | 関 山 | 8.6 | 0.5 | 9.1 | 4.6 | 13.7 | 39,000 | S50 | 39 | S53.7.13 | 河川敷地2.6haを含む | |
⑧ | 〃 | 大門前 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.4 | 5.0 | 1,200 | S52 | 30 | S53.11.30 | 直営工事 | |
⑨ | 県営圃場整備 | 会津本郷高田第1 (1工区) | 福島県 | 142.7 | 14.3 | 157.0 | 24.3 | 181.3 | 1,166,000 | S43~44 | 329 | S49.1.18 | |
〃 | 会津本郷高田第1 (2工区) | 189.4 | 24.7 | 214.1 | 31.7 | 245.8 | S45~48 | 重複分含む 318 | S52.8.31 | ||||
〃 | 会津本郷高田第1 (3工区) | 170.3 | 4.0 | 174.3 | 25.8 | 200.1 | S45~53 | 重複分含む 244 | S54.9.1 | 換地計画、処分直営 | |||
計 | 502.4 | 43.0 | 545.4 | 81.8 | 627.2 | 重複分含む 712 | |||||||
⑩ | 土地総(小規模排水) | 大石(家東) | 会津本郷町土地改良区 | 5.2 | – | 5.2 | 0.9 | 6.0 | 28,000 | S54~55 | 25 | S55.12.12 | 換地計画、処分直営 |
⑪ | 〃 | 入 宗 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 2.9 | 8.2 | 58,500 | S57~58 | 22 | S59.1.31 | 換地計画、処分直営 河川敷地1.2haを含む | |
⑫ | 農村漁村振興 特別対策 | 大石(家西) | – | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 10,991 | S58~59 | 25 | S59.12.11 | 換地計画、処分直営 | |
⑬ | 県単かん排 | 御用地 | 40 | – | 40 | L= 5,541m | 31,300 | S56~59 | 50 | – | 用水路装工300×300型 | ||
⑭ | 団体営圃場整備 | 大八郷 | 13.9 | 0.2 | 14.1 | 2.5 | 16.6 | 85,300 | S56~59 | 44 | S60.2.5 | 換地計画、処分直営 | |
⑮ | 土地総(小規模排水) | 谷 地 | 7.0 | – | 7.0 | 1.9 | 8.9 | 68,000 | S59~60 | 18 | S60.12.4 | 〃 | |
⑯ | 〃 | 福 光 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 1.3 | 7.0 | 49,000 | S60~61 | 26 | S62.3.13 | 〃 | |
⑰ | 〃 | 柳 窪 | 5.2 | – | 5.2 | 1.2 | 6.4 | 49,200 | S61~62 | 31 | S62.12.4 | 〃 | |
⑱ | 〃 | 左下り | 5.1 | – | 5.1 | 1.4 | 6.5 | 46,600 | S61~62 | 16 | S62.12.4 | 〃 | |
⑲ | 県営防災ダム | 栃沢ダム | 福島県 | 516 | 14 | 710 | 貯水量(㎥) 376,000 | 443,300 | S40~45 | 622 | – | 負担団体 | |
⑳ | 県営一般老朽溜池 | 福光溜池 | 26.7 | – | 26.7 | 盛土工(㎥) 2,900 | 12,600 | S42~43 | 54 | – | 〃 | ||
㉑ | 県営土地改良 総合整備 | 本 郷 | 346 | 58 | 404 | L= 43,886m | 415,000 | S62~ | 498 | – | 用排水路装工、外暗排、農道、客土 | ||
㉒ | 県営水田農業確立 排水対策特別 | 本 郷 | 103 | – | 103 | L= 4,614m | 309,000 | S62~ | 203 | – | 排水路改修 | ||
㉓ | 県営土地改良総合整備 | 藤 丸 | 171 | 4 | 175 | L= 27,395m | 282,000 | S63~ | 213 | – | 用排水路装工、外暗排、農道 |